Sleeve Anchor with Hex Flange Nut
AMERICA STANDARD| GERMANY STANDARD
mm SIZE            
Size d D L1 L2 Pull out (Kgs) Fatener Material Thickness
8x25 M6 8 20.5 33.1 800 3
8x40 M6 8 34.5 47.1 800 12
8x45 M6 8 40.3 52 800 17
8x50 M6 8 44.5 57 800 22
8x60 M6 8 54.5 67 800 32
8x65 M6 8 60.3 72.9 800 37
8x70 M6 8 64.5 77 800 42
8x80 M6 8 74.5 87 800 52
8x85 M6 8 80.3 92.9 800 57
8x90 M6 8 84.5 97 800 62
8x100 M6 8 94.5 107 800 72
8x120 M6 8 114.5 127 800 92
8x140 M6 8 135.3 147 800 112
10x40 M8 10 35 49.9 1500 3
10x50 M8 10 43.3 58.2 1500 12
10x55 M8 10 48 63.2 1500 13
10x60 M8 10 53 67.9 1500 15
10x65 M8 10 58 72.9 1500 20
10x70 M8 10 63 77.9 1500 33
10x77 M8 10 69.9 84.8 1500 39
10x90 M8 10 83 97.8 1500 52
10x97 M8 10 89.9 104.8 1500 59
10x120 M8 10 112.9 128 1500 82
10x125 M8 10 119.9 133 1500 87
10x130 M8 10 122.9 138 1500 92
10x140 M8 10 133 149 1500 102
10x150 M8 10 142.9 159 1500 112
10x180 M8 10 172.9 189 1500 142
12x60 M10 12 51 69.4 2500 15
12x75 M10 12 66 84.4 2500 27
12x80 M10 12 71 89.4 2500 32
12x99 M10 12 90 108.4 2500 51
12x110 M10 12 101 119 2500 62
12x120 M10 12 111 129 2500 72
12x129 M10 12 120 138.4 2500 81
12x140 M10 12 131 149 2500 92
12x150 M10 12 141 160 2500 102
12x160 M10 12 151 169 2500 112
12x170 M10 12 161 179 2500 122
12x180 M10 12 171 189 2500 132
16x65 M12 16 55 76.4 3700 20
16x85 M12 16 75 98.4 3700 40
16x111 M12 16 101.6 125 3700 65
16x147 M12 16 136.4 159.8 3700 102
16x165 M12 16 155 178.4 3700 120
16x180 M12 16 169.4 193 3700 135
16x200 M12 16 189.8 210 3700 155
16x220 M12 16 206.4 230 3700 175
20x75 M16 20 64 90.9 5100 25
20x107 M16 20 97 123.9 5100 57
20x151 M16 20 141 165 5100 101
20x161 M16 20 151 175 5100 111
20x180 M16 20 170 195 5100 130
20x200 M16 20 189  215 5100 150
 
浙ICP备2023043188号-1