Flat Washers, DIN125
AMERICA STANDARD| GERMANY STANDARD
inch SIZE    
     
     
     
     
     
     
     
     

mm SIZE      
       
Size d D s
M3 3.2  0.5 
M4 4.3  0.8 
M5 5.3  10  1.0 
M6 6.4  12  1.6 
M8 8.4  16  1.6 
M10 10.5  20  2.0 
M12 13  24  2.5 
M14 15  28  2.5 
M16 17  30  3.0 
M18 19  34  3.0 
M20 21  37  3.0 
M22 23  39  3.0 
M24 25  44  4.0 
M27 28  50  4.0 
M30 31  56  4.0 
M33 34  60  5.0 
M36 37  66  5.0 

浙ICP备2023043188号-1