Spring washer DIN127B
AMERICA STANDARD| GERMANY STANDARD
inch SIZE    
     
     
     
     
     
     
     
     

mm SIZE      
       
Size d D s
M3 3.4  6.2  0.8 
M4 4.4  7.6  0.9 
M5 5.4  9.2  1.2 
M6 6.5  11.8  1.6 
M8 8.5  14.8  2.0 
M10 10.7  18.1  2.2 
M12 12.7  21.1  2.5 
M14 14.7  24.1  3.0 
M16 17  27.4  3.5 
M18 19  29.4  3.5 
M20 21.2  33.6  4.0 
M22 23.5  35.9  4.0 
M24 25.5  40  5.0 
M27 28.5  43  5.0 
M30 31.7  48.2  6.0 

浙ICP备2023043188号-1