Hexagon Socket Head Bolt
AMERICA STANDARD| GERMANY STANDARD
inch SIZE          
           
           
           
           
           
           
           
           
 
mm SIZE          
d t min s K max dk l
M4 2.0 3.0 4.0 7.0 25-40
M5 2.5 4.0 5.0 8.5 25-50
M6 3.0 5.0 6.0 10.0 25-120
M8 4.0 6.0 8.0 13.0 30-180
M10 5.0 8.0 10.0 16.0 40-300
M12 6.0 10.0 12.0 18.0 40-300
M14 7.0 12.0 14.0 21.0 40-300
M16 8.0 14.0 16.0 24.0 40-300
M18 9.0 14.0 18.0 27.0 45-300
M20 10.0 17.0 20.0 30.0 45-300
 
浙ICP备2023043188号-1