Hexagon head bolt
AMERICA STANDARD| GERMANY STANDARD
inch SIZE      
D K S l
       
       
       
       
       
       
 
mm SIZE      
D K S l
M4 2.8 7 25-40
M5 3.5 8 25-50
M6 4.0 10 25-120
M8 5.3 13 30-180
M10 6.4 17 40-300
M12 7.5 19 40-300
M14 8.8 22 40-300
M16 10.0 24 40-300
M18 11.5 27 45-300
M20 12.5 30 45-300
M22 14.0 32 45-300
M24 15.0 36 45-300
M27 17.0 41 70-300
M30 18.7 46 70-300
 
浙ICP备2023043188号-1