< >
Din7980 Spring Washer
inch SIZE    
     
     
     
     
     
     
     
     

mm SIZE      
       
Size d D s
M3 3.1  5.6  1.0 
M4 4.1  7.0  1.2 
M5 5.1  8.8  1.6 
M6 6.1  9.9  1.6 
M8 8.1  12.7  2.0 
M10 10.2  16  2.5 
M12 12.2  18  2.5 
M14 14.2  21.1  3.0 
M16 16.2  24.4  3.5 
M18 18.2  26.4  3.5 
M20 20.2  30.6  4.5 
M22 22.5  32.9  4.5 
M24 24.5  36  5.0 

浙ICP备2023043188号-1