<
									>
								
								
								
							pipe clamp with screw-nut						
						
							
							
| D | SIZE | A | B | E | L | 螺母尺寸 | 胶垫材料 | 胶垫尺寸 | 备注 | ||
| 11-15 | 15 | 1/4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | |||
| 16-20 | 标准要求 | 18 | 3/8 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 20-24 | 标准要求 | 22 | 1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 25-30 | 标准要求 | 28 | 3/4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 32-38 | 标准要求 | 35 | 1 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 39-46 | 标准要求 | 40 | 1-1/4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 48-53 | 标准要求 | 48 | 1-1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 54-58 | 标准要求 | 54 | 1-3/4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 59-66 | 标准要求 | 60 | 2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M8 | EPDM | ||
| 68-72 | 标准要求 | 70 | 2-1/4" | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 74-80 | 标准要求 | 75 | 2-1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 81-86 | 标准要求 | 83 | 2-3/4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 87-94 | 标准要求 | 90 | 3 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 99-108 | 标准要求 | 100 | 3-1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 110-116 | 标准要求 | 110 | 4 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 113-118 | 标准要求 | 115 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | |||
| 120-129 | 标准要求 | 125 | 4-1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 133-137 | 标准要求 | 133 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | |||
| 135-143 | 标准要求 | 140 | 5 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 149-161 | 标准要求 | 150 | 5-1/2 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 160-170 | 标准要求 | 160 | 6 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 200-212 | 标准要求 | 200 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | |||
| 207-219 | 标准要求 | 220 | 8 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | ||
| 248-253 | 标准要求 | 250 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | |||
| 312-318 | 标准要求 | 315 | 20MM | 1.5MM | M6 | 20MM | M10 | EPDM | |||










